Needle Conversion
Chart


 

Metric mm

U.S. size

U.K. size

0.5 00000000 24
0.75 000000 22
1.0 00000 19
1.25 0000 18
1.5 000 17
1.75 00 15
2 0 14
2.25 1 13
2.5 1 13
2.75 2 12
3 2 11
3.25 3 10
3.5 4  
3.75 5 9
4 6 8
4.25 6  
4.5 7 7
5 8 6
5.5 9 5
6 10 4
6.5 10.5 3
7 10.5 2
7.5 11 1
8 11 0
9 13 00
10 15 000
12 17  
12.5 17  
12.75 17  
14 18  
15 19  
15.5 19  
19 35  
20 35-36  
25 50  
25.5 50  

Back